vom 08.12.2011-11.12.2011 findet im Sportzentrum Wandlitz das 2. DSR Advents-Circuit Masters statt.
Wir gratulieren allen Siegern des 2. DSR Advents-Circuit Masters

männlich U12: Finn Stodder
männlich U14: Patrick Noack
weiblich U14: Anne-Kathrin Abeln
männlich U16: Wlodzimierz Kaszycki
weiblich U18: Juliane Triebe
Herren: Oleksiy Odazhyu
Herren40+: Thomas Bihari Vass
2. DSR Advents-Circuit Masters
DSR Tennis und Sport Zentrum Wandlitz
Herren
[1] 19400726 | Raickovic, Philipp-Luca, 1994, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER, GER | Raickovic | |||
[Rast] | Raickovic | ||||
6:1/6:0 | |||||
17550756 | Podlasly, Andreas, 1975, TC Grün-Gold Pankow, BER, GER | Podlasly | |||
19200671 | Zaghra, Elias, 1992, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER, GER | o.Sp. | ODAZHYU | ||
7:5/4:6/10:5 | |||||
[3]19652130 | Henke, Tim, 1996, Grunewald TC, BER, GER | Henke | |||
19650042 | Triebe, Felix, 1996, Berliner SV 1892, BER, GER | o.Sp | ODAZHYU | ||
6:0/6:1 | |||||
19400279 | Lünstroth, Dominik, 1994, Hermsdorfer SC, BER, GER | ODAZHYU | |||
19154143 | ODAZHYU, Oleksiy, 1991, NTC Die Känguruhs, BER, UKR | ODAZHYU | |||
6:1/6:0 | |||||
19650448 | Klima, Maurice, 1996, Berliner Bären, BER, GER | Maier | |||
19650243 | Maier, Jonas, 1996, TV Hummelsbüttel, HAM, GER | 6:3/6:1 | Stodder | ||
6:1/6:0 | |||||
19500934 | Andre, Felix, 1995, Berliner Schlittschuh-Club, BER, GER | Stodder | |||
[4] 19650219 | Stodder, Timo, 1996, TC SCC Berlin, BER, GER | 6:3/7:6 | Stodder | ||
6:1/6:4 | |||||
19301480 | Hofmann, Julian, 1993, SV Zehlendorfer Wespen, BER | Hofmann | |||
19650560 | Lang, Lucas, 1996, TC Grün-Weiß Nikolassee, BER, GER | 6:2/6:3 | Renard | ||
6:2/6:1 | |||||
[Rast] | Renard | ||||
[2] 19053409 | Renard, Alonso, 1990, BSC Rehberge 1945, BER |
Herren 40+
Gruppe 1 | Christian (2.) | Thomas Bihari (1.) | Urs (3.) |
17050038 Vogt, Christian, 1970 Adlershofer Tennisclub, BER | |||
16850242 Vass, Thomas Bihari, 1968 TC Tiergarten e.V., BER | |||
17051235 Ganter, Urs, 1970 TTC Sportforum Bernau, BER |
Gruppe 2 | Michael (1.) | Udo (3.) | Bernhard (2.) |
16151379 Kruscha, Michael, 1961 TSG Break 90, BER | |||
15804083 Sommerfeld, Udo TV Blau-Weiß Biesdorf, BER | |||
14601960 Notnagel, Bernhard, 1946 TC Berolina Biesdorf, BER |
Halbfinale | ||
Kruscha, Michael | - Vogt, Christian | 6:4/6:4 |
Vass, Thomas Bihari | - Notnagel, Bernhard | 6:3/6:2 |
Finale | ||
Kruscha, Michael | - Vass, Thomas Bihari | 2:6/2:6 |
männlich U10
Gruppe 1 | Armin (1.) | Franz (4.) | Franz Bihari (2.) | Martin (3.) |
[1] 10250219 Koschtojan, Armin, 2002 TC Sanderper Halle, TSA | ||||
10351299 Prollius, Franz, 2003 Sportzentrum Wandlitz, BER | ||||
10153980 Vass, Franz Bihari, 2001 ohne Verein, DTB | ||||
10150870 Scholz, Martin, 2001 TC BW Dresden-Blasewitz, STV |
Gruppe 2 | Felix (1.) | Louis (3.) | Safar (4.) | Mikolaj (2.) |
[2] 10351223 Titscher, Felix, 2003 Neuenhagener TC 93, BER | ||||
10252734 Rockstroh, Louis, 2002 Sportzentrum Wandlitz, BER | ||||
10351265 Rasulov, Safar, 2003 TK Blau-Gold Steglitz, BER | ||||
10154081 Karwacki, Mikolaj, 2001 Promasters Szczecin, DTB |
Finale | ||
Koschtojan, Armin | - Titscher, Felix | 6:1/6:4 |
männlich U12
[1]10150348 | Henke, Noel, 2001, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER, GER | Henke, No. | ||||
[Rast] | Henke, No. | |||||
10053991 | Kallaene, Leon, 2000, TC Grün-Weiß Bergfelde, BER, GER | Kallaene | 6:0/6:0 | |||
10056077 | Prollius, Max, 2000, Sportzentrum Wandlitz, DTB, GER | Hartenstein | ||||
[Rast] | Rosseck | 6:4/6:4 | ||||
10151407 | Rosseck, Niklas, 2001, TC 1899 Blau-Weiss Berlin, BER, GER | Hartenstein | ||||
10150900 | Hartenstein, Jonas Pelle, 2001, TV Frohnau, BER | Hartenstein | 6:2/6:0 | |||
[Rast] | Stodder, F. | |||||
[4] 10053045 | Kugel, Joshua, 2000, VFK, BER | Kugel | 4:6/6:1/10:3 | |||
[Rast] | Stodder, F. | |||||
19952337 | Brandherm, Ben, 1999, TC Grün-Weiß Rahnsdorf, BER, GER | Stodder, F. | 6:2/6:2 | |||
10050898 | Stodder, Finn, 2000, TC SCC Berlin, BER, GER | 6:3/6:2 | Stodder, F. | |||
19953495 | Roth, Luca, 1999, TV Frohnau, BER, GER | Roth, L. | 6:2/6:0 | |||
10053046 | Stift, Moritz, 2000, TC Blau-Weiss 1899 e.V., BER | 6:0/6:0 | Roth, L. | |||
10056068 | Kazmierczak, Tytus, 2000, Ohne Verein, DTB | Kazmierczak | 6:0/4:0 | Stodder, F. | ||
[Rast] | 6:3/6:0 | |||||
10152523 | Labitzke, Nils, 2001, TV Frohnau, BER, GER | Labitzke, N. | ||||
[Rast] | Jenz | |||||
19955948 | Jenz, Maximilian, 1999, SC Siemensstadt, BER | Jenz | 6:2/6:3 | |||
10055836 | Schlüter, Noah, 2000, Humboldt Tennis-Club, BER, GER | 6:3/6:3 | Jenz | |||
10054484 | Niemsch, Kilian, 2000, TV Blau-Weiß Biesdorf, BER, GER | Sisko, A. | 6:1/1:6/10/6 | |||
10054380 | Sisko, Antonio, 2000, TC Lichtenrade WG, BER, GER | 6:0/6:4 | Sisko, A. | |||
[Rast] | Groß | 6:4/6:4 | ||||
[3] 10052303 | Groß, Nico, 2000, MTV Hondelage, NTV, GER | Jenz | ||||
19957139 | Setzer, Viktor, 1999, Grunewald TC, BER | Setzer | 6:4/3:6/10:7 | |||
[Rast] | Setzer | |||||
10052404 | Ivkovac, Filip, 2000, Olympischer Sport-Club, BER, YUG | Ivkovac | 5:7/6:3/10:5 | |||
10054669 | Gardow, Jacob, 2000, Sportzentrum Wandlitz, BER, GER | 6:3/6:1 | Setzer | |||
19957423 | Tietze, Florian, 1999, Sportzentrum Wandlitz, BER | Tietze | 6:1/7:5 | |||
10151033 | Hallberg, Lenny, 2001, Olympischer Sport-Club, BER, GER | Seutz | ||||
[Rast] | Seutz | 6:0/6:0 | ||||
[2] 10150983 | Seutz, Yannick, 2001, SC MEGA SPORTS, BER, GER |
männlich U14
[1]19800804 | Noack, Patrick, 1998, Berliner Schlittschuh-Club, BER, GER | Noack | |||
[Rast] | Noack | ||||
6:0/6:1 | |||||
19956105 | Schulze, Daniel, 1999, Sportzentrum Wandlitz, BER | von der Heydt | |||
19955783 | von der Heydt, Lasse, 1999, TV Frohnau, BER, GER | 4:6/6:3/10:4 | Noack | ||
1:6/7:6/10:7 | |||||
[3] 19957273 | Chatzigiannis, Georgius, 1999, ohne Verein / Verband, DTB | Chatzigiannis | |||
[Rast] | Chatzigiannis | ||||
6:4/6:3 | |||||
19855315 | Tornow, Lionel, 1998, Zehlendorfer TuS 88, BER, GER | Fleischhauer, N. | |||
10051096 | Fleischhauer, Niclas, 2000, TC SCC Berlin, BER, GER | 6:2/6:0 | Noack | ||
6:3/6:0 | |||||
19856880 | Sisko, Sebastian, 1998, TC WG Lichtenrade, BER, GER | Bieder | |||
19952281 | Bieder, Valentin, 1999, NTC Die Känguruhs, BER | 6:3/6:2 | Mader | ||
6:2/6:1 | |||||
19900304 | Mader, Yannic-Alexander, 1999, TC 1899 Blau-Weiß Berlin, BER, GER | Mader | |||
[4] 19951210 | Henke, Samuel, 1999, LTTC Rot-Weiß Berlin, BER, GER | 6:3/6:2 | Mader | ||
6:0/6:4 | |||||
10150397 | Ehrenschneider, Nino, 2001, Berliner Bären, BER, GER | Ehrenschneider | |||
19953829 | Labitzke, Victor, 1999, TV Frohnau, BER, GER | 6:3/6:1 | Ehrenschneider | ||
[Rast] | Schulze, K. | ||||
[2] 19752207 | Schulze, Konstantin, 1997, TC Rot-Weiß Seeburg, BER, GER |
männlich U16
[1]19650809 | Gregor, Jan-Alexander, 1996, TC Blau-Weiss Berlin, BER, GER | Gregor | |||
[Rast] | Kaszycki | ||||
o.Sp. | |||||
19656733 | Kaszycki, Wlodzimierz, 1996, Hermsdorfer SC, BER, POL | Kaszycki | |||
[Rast] | Kaszycki | ||||
6:3/6:3 | |||||
19853037 | Andre, Chris Lukanu, 1998, Berliner Schlittschuh-Club, BER, GER | Andre, C. | |||
19756288 | Manthey, Kevin, 1997, SV Berliner Bären, BER | 6:0/6:2 | Stojanovic | ||
6:4/6:4 | |||||
[Rast] | Stojanovic | ||||
19853094 | Stojanovic, Aleksandar, 1998, Olympischer Sport-Club, BER, GER | Kaszycki | |||
6:3/6:3 | |||||
19552111 | Dembinski, Dorian-Denree, 1995, Olympischer Sport-Club, BER, GER | Dembinski | |||
[Rast] | Dembinski | ||||
6:4/7:6 | |||||
[Rast] | Fleischhauer, P. | ||||
19951672 | Fleischhauer, Patrick, 1999, TC SCC Berlin, BER, GER | Dembinski | |||
o.Sp. | |||||
19555995 | Janjetov, Robert, 1995, SV Berliner Bären, BER, GER | Janjetov | |||
[Rast] | Ukis | ||||
6:4/1:6/10:6 | |||||
[Rast] | Ukis | ||||
[2] 19653270 | Ukis, Leonard, 1996, Grunewald TC, BER, GER |
weiblich U14
Gruppe 1 | Valentina (2.) | Anne-Kathrin (1.) |
[1] 29854018 Zecevic, Valentina, 1998 TSV Spandau, BER | ||
20052389 Abeln, Anne-Kathrin, 2000 TC Grün-Weiß Nikolassee, BER |
Gruppe 2 | Karolina (3.) | Lara (2.) | Christina (1.) |
[2] 29954375 Sawicz, Karolina, 1999 ohne Verein / Verband, DTB | |||
29853986 Rautenberg, Lara, 1998 Berliner SV 1892, BER | |||
20152188 Abeln, Christina, 2001 TC Grün-Weiß Nikolassee, BER |
Halbfinale | ||
Abeln, Christina | - Zecevic, Valentina | 1:6/4:6 |
Abeln, Anne-Kathrin | - Rautenberg, Lara | o.Sp. |
Finale | ||
Zecevic, Valentina | - Abeln, Anne-Kathrin | 0:6/0:6 |
weiblich U18
[1]29500514 | Bram, Anna, 1995, SV Dresden Mitte 1950 TA, STV, GER | Bram | |||
[Rast] | Seitz | ||||
o.Sp. | |||||
29750012 | Seitz, Nele, 1997, TC Lichtenrade Weiß-Gelb, BER, GER | Seitz | |||
20050538 | Kovalenko, Michelle, 2000, Blau-Gold Siemensdam, BER, GER | 6:2/6:1 | Triebe | ||
6:2/6:1 | |||||
20051307 | Paravyan, Swetlana, 2000, TC Tiergarten, BER, GER | Triebe | |||
29850004 | Triebe, Juliane, 1998, Berliner SV 1892, BER | 6:0/6:1 | Triebe | ||
6:2/6:2 | |||||
[Rast] | Lask | ||||
29951169 | Lask, Nadja, 1999, BSV, BER, GER | Triebe | |||
6:3/6:3 | |||||
29653302 | Roth, Fabia, 1996, TV Frohnau, BER, GER | Roth, F. | |||
29300646 | Theus, Laura, 1993, TC Rot-Weiß Seeburg, BER, GER | o.Sp. | Golmann | ||
6:1/6:1 | |||||
29850019 | Golmann, Lea-Sophie, 1998, TC Vier Jahreszeiten, HAM, GER | Golmann | |||
[Rast] | Winkler | ||||
6:0/6:0 | |||||
29750887 | Mielke, Katharina Rafaela, 1997, SC Brandenburg, BER | Mielke | |||
29550340 | Schultze, Georgina Viktoria, 1995, TSV Spandau 1860, BER, GER | o.Sp. | Winkler | ||
o.Sp. | |||||
[Rast] | Winkler | ||||
[2] 29650005 | Winkler, Anna Alexa, 1996, Hermsdorfer SC, BER, GER |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen